<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lieber Linux &#187; Wahl</title>
	<atom:link href="http://www.lieber-linux.de/tag/wahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieber-linux.de</link>
	<description>Linux und Open Source Software im Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Rückblick Wahlsonntag</title>
		<link>http://www.lieber-linux.de/2009/09/rueckblick-wahlsonntag/</link>
		<comments>http://www.lieber-linux.de/2009/09/rueckblick-wahlsonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nudge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philosophisches]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieber-linux.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Ich schaltete den Fernseher ein und es lief gerade ein Interview mit &#8220;Vertretern aller demokratischen Parteien&#8221;, insgesamt 5 Leuten. Dazu zählen die kleinen unabhängigen Parteien also nicht, dafür war allerdings Herr Apfel am Start. Da ich die Ergebnisse nicht kannte, hörte ich mir erst die Wortbeiträge nacheinander an &#8211; es schien, als hätte jede Partei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schaltete den Fernseher ein und es lief gerade ein Interview mit &#8220;Vertretern aller demokratischen Parteien&#8221;, insgesamt 5 Leuten. Dazu zählen die kleinen unabhängigen Parteien also nicht, dafür war allerdings Herr Apfel am Start. Da ich die Ergebnisse nicht kannte, hörte ich mir erst die Wortbeiträge nacheinander an &#8211; es schien, als hätte jede Partei gewonnen!</p>
<p>Die Ergebnisse waren dann für mich doch etwas überraschend &#8211; sie waren nämlich von Bundesland zu Bundesland total verschieden. Vielleicht auch der Grund, dass jeder reindeuten konnte, was er wollte. Ob das nun ausschlaggebend für die Bundestagswahl sei oder nicht, sei auch dahingestellt.</p>
<p>Am Ende fand ich gut, dass die NPD mit ihrer Plakatschlacht, deren Sprüche nahe am Rand der Verfassung ruderten, über 96 Prozent der Bevölkerung nicht überzeugen konnte. Sie ist eben doch nicht &#8220;das Volk&#8221;. Ich hatte schon befürchtet, dass Besucher, die durch unser schönes Sachsen fahren, denken, wir wären alle Nazis. Das trifft also wirklich nur für einen sehr kleinen, dummen Teil zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieber-linux.de/2009/09/rueckblick-wahlsonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönliche Daten nicht weitergeben</title>
		<link>http://www.lieber-linux.de/2009/02/persoenliche-daten-nicht-weitergeben/</link>
		<comments>http://www.lieber-linux.de/2009/02/persoenliche-daten-nicht-weitergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nudge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Amt]]></category>
		<category><![CDATA[Auskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sperre]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerverzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieber-linux.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Religiöse Gemeinschaften, die Presse, aber auch politische Parteien können Wählerverzeichnisse ihres Bezirks einsehen. So auch Gruppierungen am Rande des verfassungsrechtlichen Rotlichtmillieus wie unsere Freunde mit dem steifen rechten Arm. Möchte man das? Dass Ämter mit den Daten ihrer Bürger so schlampig umgehen, ist nicht hinzunehmen. Tritt für den Schutz deiner Daten ein! Für alle in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Religiöse Gemeinschaften, die Presse, aber auch politische Parteien können Wählerverzeichnisse ihres Bezirks einsehen. So auch Gruppierungen am Rande des verfassungsrechtlichen Rotlichtmillieus wie unsere Freunde mit dem steifen rechten Arm. Möchte man das?</p>
<p><strong>Dass Ämter mit den Daten ihrer Bürger so schlampig umgehen, ist nicht hinzunehmen. Tritt für den Schutz deiner Daten ein!</strong></p>
<p>Für alle in Leipzig gemeldeten gibt es mit dem <a title="Formular Auskunftssperre Leipzig" href="http://www.leipzig.de/de/buerger/formulare/Ordnungsamt/Sperre.pdf">Formular für Daten-Auskunftssperre</a> im PDF-Format einen bequemen Weg, diesem Unsinn entgegenzuwirken. Einfach das Formular ausfüllen und in einem Leipziger Bürgeramt abgeben. Das PDF ist sogar im Acrobat Reader ausfüllbar.</p>
<p>Für Erfurt gibt es hier das <a title="Formular für Daten-Auskunftssperre Erfurt" href="http://www.erfurt.de/imperia/md/content/bs/form/32_02_06internet.pdf">Formular für die Sperre der Daten-Auskunft</a>, allerdings unter einem viel undurchsichtigeren Link. Es wurde berichtet, dass nur über eine lange Google-Suche das Dokument auffindbar sei &#8211; ein Schelm, wer den Behörden Böses unterstellt&#8230;</p>
<p>Insgesamt muss man sich fragen: Wieviele dieser Formulare gibt es noch? Was wird sonst noch so weitergegeben? Was machen Behörden und Ämter nachts?Â  Und hat Wolfgang Schäuble sein Typo3 geupdatet? Lieber Wolfgang, hättest du <a title="Permanent Link zu PHP, Open Source und Sicherheit" rel="bookmark" href="/2009/02/php-open-source-und-sicherheit/">PHP, Open Source und Sicherheit</a> gelesen, wäre das nicht passiert! <img src='http://www.lieber-linux.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieber-linux.de/2009/02/persoenliche-daten-nicht-weitergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Palin-drome</title>
		<link>http://www.lieber-linux.de/2008/10/the-palin-drome/</link>
		<comments>http://www.lieber-linux.de/2008/10/the-palin-drome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nudge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Witziges]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[joke]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Palin]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieber-linux.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Ok, here&#8217;s my first political joke in English. Hope you enjoy it. Since I&#8217;m not a native speaker, please excuse mistakes if any. Two americans stand in front of a giant poster with the word "Dad". One says, "What is that?" The other one: "Oh, it's a Palin-drome. Can you reverse it?" The first giggles: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, here&#8217;s my first political joke in English. Hope you enjoy it. Since I&#8217;m not a native speaker, please excuse mistakes if any.</p>
<pre>Two americans stand in front of a giant poster with the word "Dad".
One says, "What is that?"
The other one: "Oh, it's a Palin-drome. Can you reverse it?"
The first giggles: "No, we Cain."</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieber-linux.de/2008/10/the-palin-drome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal lokales Engagement, bitte!</title>
		<link>http://www.lieber-linux.de/2008/01/einmal-lokales-engagement-bitte/</link>
		<comments>http://www.lieber-linux.de/2008/01/einmal-lokales-engagement-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nudge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieber-linux.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, es geht um den von der Leipziger Stadtverwaltung geplanten Verkauf der kommunalen Stadtwerke. Eine Freundin hat sich hierzu mal schlau gemacht und ihre Erkenntnisse in diesem PDF zusammengetragen. Am Sonntag, den 27. JA!nuar seid Ihr dazu aufgerufen, Eure Stimme für Eure Stadt einzusetzen -wir sehen uns an der Wahlurne!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>es geht um den von der Leipziger Stadtverwaltung geplanten Verkauf der kommunalen Stadtwerke.</p>
<p>Eine Freundin hat sich hierzu mal schlau gemacht und ihre Erkenntnisse in <a title="diesem PDF" href="bilder/Buergerentscheid_Stadtwerke_2008.pdf">diesem PDF</a> zusammengetragen.</p>
<p>Am Sonntag, den 27. JA!nuar seid Ihr dazu aufgerufen, Eure Stimme für Eure Stadt einzusetzen -wir sehen uns an der Wahlurne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieber-linux.de/2008/01/einmal-lokales-engagement-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

